ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||||
ระดับคะแนน | คะแนนรวม | ปลายภาค | กลางภาค | คะแนนเก็บ | |||
1 | 12181 | นายชาคริต มานะบุตร | 3 | 73 | 28 | 14 | 30 |
2 | 12185 | นายธีระศักดิ์ แข็งแรง | 3 | 74 | 28 | 16 | 30 |
3 | 12188 | นายภควันต์ อินทร์วิเศษ | 3 | 73 | 28 | 15 | 30 |
4 | 12193 | นายศักรินทร์ มูลเทพ | 3 | 70 | 27 | 13 | 30 |
5 | 12205 | นางสาวชมพูนุช สุวรรณศรี | 3.5 | 75 | 28 | 17 | 30 |
6 | 12210 | นางสาวพรรณนิษา ไชยโสภา | 3.5 | 76 | 27 | 17 | 32 |
7 | 12215 | นางสาวเสาวลักษณ์ กาบคำ | 2 | 63 | 27 | 16 | 20 |
8 | 12309 | นายนนทธรรม นนทเตรียมกิจ | 2 | 60 | 28 | 12 | 20 |
9 | 12342 | นางสาวอมรรัตน์ ราศี | 3 | 70 | 27 | 13 | 30 |
10 | 13563 | นายกฤษดา คุนุพันธ์ | 4 | 81 | 28 | 15 | 38 |
11 | 13564 | นายณัฐนนท์ ซอนพา | 1 | 54 | 24 | 10 | 20 |
12 | 13565 | นายณัฐศิน ถิ่นวัน | 2.5 | 67 | 24 | 15 | 25 |
13 | 13566 | นายเดชดนัย รังคะราช | 2 | 63 | 23 | 12 | 28 |
14 | 13568 | นายปกรณ์ บำรุงสุนทร | 3.5 | 78 | 28 | 17 | 33 |
15 | 13570 | นายสิทธิพล ใจตรง | 4 | 82 | 26 | 18 | 38 |
16 | 13571 | นายอัศวิน จำเริญ | 3 | 71 | 26 | 13 | 32 |
17 | 13572 | นางสาวเกศสุดา นาโสก | 3 | 73 | 26 | 15 | 32 |
18 | 13573 | นางสาวเจนจิรา สุคำภา | 3.5 | 76 | 28 | 16 | 32 |
19 | 13574 | นางสาวณิชกานต์ มหาโคตร | 3 | 73 | 27 | 16 | 30 |
20 | 13575 | นางสาวนพรัตน์ ผลสวัสดิ์ | 3.5 | 78 | 28 | 17 | 33 |
21 | 13576 | นางสาวพัฒตราภรณ์ เรืองบุตร | 3.5 | 76 | 28 | 15 | 33 |
22 | 13578 | นางสาววิภาพร เวฬุวนารักษ์ | 3.5 | 75 | 27 | 15 | 33 |
23 | 13580 | นางสาวอรลา เชื้อคำฮด | 3 | 70 | 24 | 13 | 33 |
24 | 13581 | นางสาวอรดี โคชขึง | 3 | 72 | 27 | 12 | 33 |
25 | 13582 | นางสาวอรพิน สุวรณไตรย์ | 2 | 60 | 20 | 8 | 32 |
26 | 13583 | นายกิตติศักดิ์ สายโยธา | 4 | 83 | 24 | 14 | 45 |
27 | 13584 | นายนิลยงค์ ปัททุม | 3 | 74 | 28 | 16 | 30 |
28 | 13585 | นายวุฒิชัย คุ้มแถว | 2.5 | 68 | 22 | 16 | 30 |
29 | 13586 | นางสาววันเพ็ญ ประวิง | 3 | 71 | 24 | 15 | 32 |
30 | 13588 | นายพัฒนพงษ์ บุญทาทอง | 2 | 61 | 25 | 6 | 30 |
31 | 13591 | นายดนัยยศ เจริญสุข | 2 | 64 | 27 | 17 | 20 |
32 | 13592 | นางสาวกนกดารินทร์ เชื้อคำฮด | 3.5 | 77 | 28 | 14 | 35 |
33 | 13645 | นายอภิวัฒน์ อินไชยา | 2 | 64 | 22 | 14 | 28 |
34 | 13687 | นางสาวธนาพร อุปัญญ์ | 2.5 | 66 | 25 | 11 | 30 |
35 | 12321 | นายอภิเชษฐ์ จันทโคตร | 3 | 71 | 27 | 14 | 30 |
36 | 12322 | นายอภิวัฒน์ อินปาว | 2.5 | 68 | 25 | 13 | 30 |
37 | นางสาวอริสา บางทราย | 3 | 74 | 26 | 16 | 32 | |
38 | นางสาวศิรัญญา ใจตรง | ขร | 18 |
ตรวจดูคะแนนสอบกลางภาคตัวเองได้ที่นี่
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553
คะแนนสอบ วิชาคอมเพื่องานอาชีพ ส.1/1
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)